Prix de détail (EUR / USD) | 299 € / 329 $ | 399 € / 439 $ | 599 € / 559 $ | 299 € / 329 $ | 399 € / 439 $ | 299 € / 329 $ | 399 € / 439 $ |
Sortie DMX (en direct / autonome) | 512 | MONITORING | MONITORING | 512 | MONITORING | 512 | MONITORING |
Évolutif sur place | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ports | USB-C + Ethernet | USB-C + Ethernet | USB-C + Ethernet | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Borniers | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Port de contacts intelligents (5 V) | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Entrée/sortie des déclencheurs RS232 | Oui | Oui | Oui | | | | |
Panneau en verre tactile | | | | Oui | Oui | | |
Garantie internationale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EN DIRECT, avec logiciel et ordinateur |
PRO DMX 2 + PIXXEM + STUDIO DMX | Oui, +30Mn Timeline | Oui, +30 Mn Timeline | Oui, COMPLET | Oui, +30 Mn Timeline | Oui, +30 Mn Timeline | Oui, +30 Mn Timeline | Oui, +30 Mn Timeline |
Univers Art-Net | Optionnel | 2 SA, 1 In, 2 Pro2, 4 Pixxem | 8 SA, 4 In, 8 Pro2, 16 Pixxem | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Max DMX / Univers Art-Net entrée/sortie | 16 pouces, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 pouces, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 pouces, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 pouces, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 pouces, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 pouces, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio | 16 pouces, 64 Pro2, 512 Pixxem, 64 Studio |
Entrée DMX | 512 | 512 + RDM | 512 + RDM | 512 | 512 + RDM | 512 | 512 + RDM |
Appareils MIDI, rythme audio, niveau et synchronisation. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
STAND ALONE, interface programmée avec PRO DMX 2 |
Puissance | 5-24V | 5-24V | 5-24V | 5-24V | 5-24V | 5-24V | 5-24V |
Mémoire | Carte SD 8 Mo | Carte SD 8 Mo | Carte SD 8 Mo | Carte SD 8 Mo | Carte SD 8 Mo | Carte SD 8 Mo | Carte SD 8 Mo |
Zone et scène | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Nombre de scènes max. | 512 | MONITORING | MONITORING | 512 | MONITORING | 512 | MONITORING |
Sortie Art-Net sur carte SD | Optionnel (8 max) | 2x512 (8 max) | MONITORING | | | | |
Lumière Wi APP / API et du UDP triggers | Oui, LAN | Oui, LAN + WEB | Oui, LAN + WEB | | | | |
Déclencheurs DMX In / Fusion | | 512 | 512 | | 512 | | 512 |
Calendrier, horloge, déclencheurs de luminosité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Déclencheurs et télécommandes infrarouges | En option (kit IR requis) | En option (kit IR requis) | En option (kit IR requis) | En option (kit IR requis) | En option (kit IR requis) | En option (kit IR requis) | En option (kit IR requis) |
Synchronisation et déclencheurs maître/esclave | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |